Diferencia entre revisiones de «Kibox0»
De wiki-test.kiconex
Sin resumen de edición Etiquetas: Reversión manual Edición visual |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 3 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<translate> | |||
<!--T:1--> | |||
{{Template: Hardware-product | {{Template: Hardware-product | ||
<!------------------------DEVICE DETAILS-----------------------> | <!------------------------DEVICE DETAILS-----------------------> | ||
| Línea 7: | Línea 9: | ||
| size = 300 px | | size = 300 px | ||
<!-------------------------DESCRIPTION-------------------------> | <!-------------------------DESCRIPTION-------------------------> | ||
| description = Es | | description = Es una pasarela de adquisición de datos, facilitando la supervisión industrial. | ||
Permite conectar equipos por protocolo TCP. | |||
Cuenta con conectividad M2M. | |||
}} | }} | ||
</translate> | |||

