Diferencia entre revisiones de «Kibox0»
De wiki-test.kiconex
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 9 ediciones intermedias de 4 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Template: | <translate> | ||
<!--T:1--> | |||
{{Template: Hardware-product | |||
<!------------------------DEVICE DETAILS-----------------------> | <!------------------------DEVICE DETAILS-----------------------> | ||
| name = | | name = kiBox0 | ||
| category = Gateways | | category = Gateways | ||
| file = Kibox0.jpg | | file = Kibox0.jpg | ||
| Línea 7: | Línea 9: | ||
| size = 300 px | | size = 300 px | ||
<!-------------------------DESCRIPTION-------------------------> | <!-------------------------DESCRIPTION-------------------------> | ||
| description = | | description = Es una pasarela de adquisición de datos, facilitando la supervisión industrial. | ||
Permite conectar equipos por protocolo TCP. | |||
Cuenta con conectividad M2M. | |||
}} | }} | ||
</translate> | |||

